Miércoles, 22 de febrero de 2012 ·  Montevideo 18:07 hs. ·  Nueva York 16:07 hs. ·  Londres 21:07 hs. ·  Tokio 5:07 hs. ·  Toll-Free desde Argentina 0800-666-0729

Prensa

PUENTE en los medios de comunicación

Puente en los medios
  • 17/11/11 | El Liberal Cartera de inversión para tiempos volátiles
  • 17/11/11 | El Cronista Menú dolarizado: Alternativas para apostar por la divisa sin tener que pedirle permiso a la AFIP
  • 14/11/11 | iProfesional El Merval subió 2% por mejor clima externo y recompra de carteras
  • 14/11/11 | La Nación El mercado ve el verde más barato que el Gobierno
  • 09/11/11 | iProfesional Menú a la carta: acciones y bonos que recomiendan desde la city porteña para cada perfil de inversor
  • 09/11/11 | El Cronista Aconsejan refugiarse en negocios de alta renta en dólares ante mercados volátiles
  • 09/11/11 | El Cronista Los papeles de YPF volaron y se recuperó el Merval
  • 07/11/11 | iProfesional En plena incertidumbre, se impone en el mercado una inversión "líquida" que paga más que un plazo fijo
  • 07/11/11 | NA El Banco Central "planchó" el dólar
  • 03/11/11 | El Cronista El Merval se despegó de los mercados externos y cerró en baja
puente uruguay telefono(598)26287728
¿ En qué podemos ayudarle ?
NombreApellido
Teléfono
E-Mail
Consulta o Sugerencia